フォルクスワーゲン ゴルフカブリオ

フォルクスワーゲン ゴルフカブリオ
一般的なゴルフカブリオ
| 乗車定員 | 4 | 総排気量 | 1780~1984 | 金額 | 329万円~357万円 |
|---|
ゴルフカブリオの代表スペック(グレード:2)
| トランスミッション | フロア4AT | 総排気量 | 1984 |
|---|---|---|---|
| 乗車定員 | 4 | 全長×全幅×全高 | 4075×1695×1420 |
| 最大出力(PS) | 116ps | 駆動方式 | FF |
| 発売年月 | 2001年9月~2001年9月 | 金額 | 340万円 |
| ボディタイプ | オープン | 販売終了 | 2001年9月 |
| 備考 | - |
